Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Casos confirmados
Casos estimados
Fallecimientos
Casos confirmados
Casos estimados
Curados
Fallecimientos
Fuente de los datos: Informes del CSSE de la Universidad Johns Hopkins; departamentos gubernamentales de salud nacionales y estatales, así como informes de los medios de comunicación locales.
Casos confirmados - incluye presuntos casos positivos.
Casos estimados - cifras oficiosas de personas infectadas.
Casos activos = total de confirmados - total de recuperados - total de fallecimientos.
Cifra estimada al final del día - presunto número de personas infectadas al final del día de hoy.
| Región | Casos confirmados | Fallecimientos | Casos por 100k habitantes |
|---|---|---|---|
| Cataluña | 2 682 569 | 21 125 | 34 951 |
| Comunidad de Madrid | 1 989 045 | 20 608 | 29 850 |
| Andalucía | 1 633 494 | 15 575 | 19 413 |
| Comunidad Valenciana | 1 587 186 | 10 391 | 31 720 |
| Castilla y León | 848 587 | 9 433 | N/D |
| País Vasco | 796 454 | 8 017 | 36 075 |
| Galicia | 752 348 | 4 070 | 27 870 |
| Castilla-La Mancha | 611 185 | 8 110 | N/D |
| Aragon | 465 284 | 5 448 | 35 268 |
| Región de Murcia | 465 199 | 2 545 | 31 140 |
| Canarias | 465 160 | 2 270 | 21 601 |
| Extremadura | 310 495 | 2 719 | 29 080 |
| Principado de Asturias | 265 836 | 3 460 | 25 991 |
| Cantabria | 162 858 | 989 | 28 027 |
| La Rioja | 111 161 | 965 | 35 089 |
| Navarra | 71 995 | 213 | 11 005 |
| Islas Baleares | 43 159 | 111 | 3 755 |
| Melilla | 25 460 | 170 | 29 438 |
| Ceuta | 24 701 | 194 | 29 136 |
La gente está luchando contra el nuevo coronavirus desde que se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 en España. Desde entonces, el virus se ha extendido por todo el territorio, con más de 13,8M casos confirmados y cerca de 119K fallecimientos. El mayor número de personas infectadas por la COVID-19 en España se encuentra en Cataluña y Comunidad de Madrid.
Cómo protegerse ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?