Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Casos confirmados
Casos estimados
Curados
Fallecimientos
Casos confirmados
Casos estimados
Curados
Fallecimientos
Fuente de los datos: Informes del CSSE de la Universidad Johns Hopkins; departamentos gubernamentales de salud nacionales y estatales, así como informes de los medios de comunicación locales.
Casos confirmados - incluye presuntos casos positivos.
Casos estimados - cifras oficiosas de personas infectadas.
Casos activos = total de confirmados - total de recuperados - total de fallecimientos.
Cifra estimada al final del día - presunto número de personas infectadas al final del día de hoy.
Región | Casos confirmados | Fallecimientos | Casos por 100k habitantes |
---|---|---|---|
Cataluña | 2 664 218 | 20 782 | 34 712 |
Comunidad de Madrid | 1 962 977 | 19 991 | 29 459 |
Andalucía | 1 608 402 | 14 866 | 19 115 |
Comunidad Valenciana | 1 571 802 | 10 154 | 31 412 |
Castilla y León | 837 609 | 9 235 | N/D |
País Vasco | 787 270 | 7 527 | 35 659 |
Galicia | 740 432 | 3 963 | 27 428 |
Castilla-La Mancha | 603 706 | 7 978 | N/D |
Aragon | 463 000 | 5 367 | 35 095 |
Región de Murcia | 461 673 | 2 486 | 30 904 |
Canarias | 454 197 | 2 131 | 21 092 |
Extremadura | 306 951 | 2 664 | 28 749 |
Principado de Asturias | 262 894 | 3 346 | 25 703 |
Cantabria | 160 967 | 972 | 27 701 |
La Rioja | 110 327 | 957 | 34 826 |
Navarra | 71 995 | 213 | 11 005 |
Islas Baleares | 43 159 | 111 | 3 755 |
Melilla | 25 021 | 169 | 28 930 |
Ceuta | 24 454 | 188 | 28 845 |
La gente está luchando contra el nuevo coronavirus desde que se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 en España. Desde entonces, el virus se ha extendido por todo el territorio, con más de 13,6M casos confirmados y cerca de 116K fallecimientos. El mayor número de personas infectadas por la COVID-19 en España se encuentra en Cataluña y Comunidad de Madrid.
Cómo protegerse ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?