Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Consulte datos actualizados sobre la COVID-19 y siga la expansión del virus cerca de su ubicación, en su ciudad, país o en todo el mundo
Casos confirmados
Casos estimados
Fallecimientos
Casos confirmados
Casos estimados
Curados
Fallecimientos
Fuente de los datos: Informes del CSSE de la Universidad Johns Hopkins; departamentos gubernamentales de salud nacionales y estatales, así como informes de los medios de comunicación locales.
Casos confirmados - incluye presuntos casos positivos.
Casos estimados - cifras oficiosas de personas infectadas.
Casos activos = total de confirmados - total de recuperados - total de fallecimientos.
Cifra estimada al final del día - presunto número de personas infectadas al final del día de hoy.
Región | Casos confirmados | Fallecimientos | Casos por 100k habitantes |
---|---|---|---|
Cataluña | 2 483 155 | 19 367 | 32 353 |
Comunidad de Madrid | 1 752 228 | 18 779 | 26 296 |
Andalucía | 1 506 887 | 13 732 | 17 909 |
Comunidad Valenciana | 1 445 593 | 9 417 | 28 890 |
Castilla y León | 756 582 | 8 708 | N/D |
País Vasco | 719 859 | 6 739 | 32 606 |
Galicia | 662 904 | 3 512 | 24 557 |
Castilla-La Mancha | 535 304 | 7 365 | N/D |
Región de Murcia | 431 173 | 2 349 | 28 862 |
Aragon | 431 036 | 4 814 | 32 672 |
Canarias | 378 446 | 1 780 | 17 574 |
Extremadura | 277 482 | 2 418 | 25 989 |
Principado de Asturias | 233 574 | 2 847 | 22 837 |
Cantabria | 144 304 | 870 | 24 834 |
La Rioja | 100 521 | 925 | 31 730 |
Navarra | 71 995 | 213 | 11 005 |
Islas Baleares | 43 159 | 111 | 3 755 |
Ceuta | 22 186 | 157 | 26 170 |
Melilla | 22 130 | 154 | 25 588 |
La gente está luchando contra el nuevo coronavirus desde que se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 en España. Desde entonces, el virus se ha extendido por todo el territorio, con más de 12,4M casos confirmados y cerca de 107K fallecimientos. El mayor número de personas infectadas por la COVID-19 en España se encuentra en Cataluña y Comunidad de Madrid.
Cómo protegerse ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?